天赋与荣耀,《最强NBA》球星J.沃尔图鉴介绍
《最强NBA》里的球星沃尔,是一位具有出色天赋和身体素质的球员。他在2010年以选秀状元的身份进入NBA,如今仍保持着卓越的实力。在2016-17赛季,他被选入最佳阵容的第三阵容,并且四次入选全明星阵容。
J.沃尔 | 个人简介 | ||||||||||
![]() | 约翰·沃尔(John Wall),1990年9月6日出生于美国北卡罗来纳州罗利,身高1.93米,司职控球后卫,体重96公斤/212磅,效力于NBA华盛顿奇才队。 | ||||||||||
属性偏向 | |||||||||||
![]() |
球星品级:S | |||||||||||
分部 | 东部 | 位置 | PG控球后卫) | ||||||||
基础属性 | |||||||||||
体能 | 665 | 进攻 | 423 | ||||||||
技巧 | 500 | 防守 | 432 | ||||||||
稳定 | 414 | ||||||||||
能力属性(标蓝为特长属性) | |||||||||||
力量 | 320 | 速度 | 752(极强) | ||||||||
三分 | 420 | 中投 | 444 | ||||||||
内线 | 318 | 靠打 | 252 | ||||||||
灌篮 | 462 | 控球 | 522 | ||||||||
传球 | 498 | 抢断 | 480 | ||||||||
盖帽 | 300 | 防守 | 456 | ||||||||
篮板 | 306 | ||||||||||
球星分析 | |||||||||||
从沃尔的数值中,我们可以看出在游戏中的沃尔最大优势就是他的速度,对于他得分能力,在数值上并没有给他很高的评价,只有给一个介于可投也可不投的中庸数值,虽然如此但是沃尔的得分能力也在一定程度上提供了沃尔这个球员的总价值。其次就是沃尔的自身位置需要的本职能力——传球、控球。这一点上沃尔的数值非常不错,有何仅500点的属性,已经非常不错。而且抢断也有一定的发挥空间,防守方面也并不是特别薄弱了。 | |||||||||||
实战玩法 | |||||||||||
在使用沃尔时,我们做的并不是自己来进球,完成我们的英雄主义。而是需要发挥我们控球和传球特点,组织进攻,在干扰和压制对手的同时,传球给我们的得分主力,让他完成得分的目地。我们速度很快,可以快速的过人以及突破对手,在面对敌人大范围的围堵时,也可快速脱身。 |